DKW RT 125 W
DKW RT 125
![]() |
Tekniske Data:
| Byggeperiode: | 1949 - 1952 |
| Produksjonsantall: | 84134 stk. |
| Motortype: | 1 syl. – Luftkjølt 2-takter. |
| Motorvolum: | 123 ccm |
| Borring/slaglengde: | 52/58mm |
| Effekt: | 4,75 hk v/5000 omdr./min. |
| Forgasser: | Bing 16mm |
| Girkasse: | 3 trinns med fot veksel |
| Ramme: | Lukket rør ramme. |
| Fjæring: | Paralellogram gaffel foran frem til 1950, deretter teleskop gaffel. Ingen fjæring bak. |
| Hjul: | 2,75 x 19 |
| Vekt: | 83 kg. |
| Toppfart: | 76 km/t |

