DKW SB 200
DKW SB 200

Tekniske Data:
| Byggeperiode: |
1933 – 1936 (kort utgave) 1936 – 1938 (lang utgave) |
| Produksjonsantall: |
ca. 20.400 stk. (kort utgave) (Inkl. SB 200 Luxus modellen) ca. 40.000 stk. (lang utgave) |
| Motortype: | T200 – Luftkjølt 2-takter. |
| Motorvolum: | 192 ccm |
| Borring/slaglengde: | 60/68mm |
| Effekt: | 7 hk. |
| Forgasser: | Bing 16mm |
| Girkasse: | 3 trinns med fot veksel |
| Ramme: | Lukket rør ramme. |
| Fjæring: | Paralellogram gaffel foran frem til 1950, deretter teleskop gaffel. Ingen fjæring bak. |
| Hjul: | 2,75 x 19 |
| Toppfart: | 90 km/t |
